Sommerhus 14-409 • Vester Hennebysvej 9 • Houstrup
Oversigt
| 82m² feriehus | 2522m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 2800m til kyst | 400m til indkøb |
| Spabad | Sauna |
Beskrivelse
Velholdt sommerhus beliggende for enden af lukket vej på en stor grund med græs og træer omkring, hvor det er muligt at spille bold eller børnene kan lege i de rolige omgivelser. Husets delvist overdækkede terrasse er indbydende og ligger i læ for vinden. Stuen er indrettet med stor brændeovn, der gør det nemt og billigt at opvarme huset hele året. Desuden er der fjernsyn med video- og DVD-afspiller samt tilsluttet parabol med tyske og danske kanaler. Køkkenet er udstyret med opvaskemaskine, mikroovn samt køle/fryseskab. Badeværelset er med behagelig gulvvarme samt 2-personers spabad, bruseniche, skabe og toilet. Huset er velegnet til både et par eller hele familien. Gratis træ til brændeovnen.
Bad og toilet
| Brusenische | Gulvvarme | Håndvask |
| Sauna | Spabad | Toilet |
Diverse
| Afstand: Hav: 2800 | Afstand: Indkøb: 400 | Areal: Grund m2: 2522 |
| Areal: Hus m2: 82 | Barneseng: 1 | Byggeår: 1999 |
| Gratis: Svømmehal | Gratis: Velværeordning | Grill |
| Gynge | Havemøbler | Højstol: 1 |
| Liggestole | Parkering: P-plads: 2 | Personsantal: 6 |
| Postkasse | Rabat: 50% Playland | Rabat: 50% SeaWest. 2 pers. gratis |
| Rabat: Fordelskort | Sandkasse | Tørretumbler |
| Varme: Brændeovn | Varme: El | Varme: Varmepumpe |
| Vaskemaskine |
Internt
| 2 pers. rabat | Miniferie | SPAR ferie |
Køkken
| Emhætte | Indbygningsovn | Kogeplader: El: 4 |
| Køleskab med sep. fryseboks | Mikroovn | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Internetadgang | Internetadgang: Gratis | Radio: 1 |
| TV-programmer: Danske | TV-programmer: Tyske | Video: 1 |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Enkeltsenge: 2 | Sovepladser: 6 |
| Soverum: 3 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |













