Sommerhus 11-132 • Skovvang 14 • Houstrup
Oversigt
| 92m² feriehus | 1500m² grundareal |
| 7 personer | 1 husdyr tilladt |
| 4500m til kyst | 800m til indkøb |
| Spabad | Sauna |
Beskrivelse
Et rigtig hyggeligt sommerhus til 6 personer med herlig delvist overdækket terrasse med havemøbler. Huset er beliggende på en stor naturgrund med græsplæne med megen plads til leg og boldspil. Dejligt badeværelse med gulvvarme, bruseniche, vaskemaskine, tørretumbler og 2 pers. spabad samt sauna. Ekstra gæstetoilet. Velfungerende og veludstyret køkken med bl.a. mikroovn, køleskab med separat fryser og opvaskemaskine. Til de mindste er der barneseng, højstol, gynge, vippe og sandkasse. Et hyggeligt sommerhus med alle nødvendige bekvemmeligheder til en uforglemmelig ferie.
Bad og toilet
| Babybadekar | Brusenische | Ekstra: Toilet |
| Håndvask | Klinkegulv | Sauna |
| Solarium: Enkelt | Spabad | Toilet |
Diverse
| Afstand: Hav: 4500 | Afstand: Indkøb: 800 | Areal: Grund m2: 1500 |
| Areal: Hus m2: 92 | Barneseng: 1 | Byggeår: 1995 |
| Børnevenlig | Gynge | Havemøbler |
| Husdyr: 1 | Husdyr: Alle husdyr tilladt | Højstol: 1 |
| Liggestole | Personsantal: 7 | Rabat: 50% Playland |
| Rabat: 50% SeaWest. 2 pers. gratis | Sandkasse | Tørretumbler |
| Varme: Brændeovn | Varme: El | Varme: Varmepumpe |
| Vaskemaskine |
Internt
| 2 pers. rabat | Miniferie |
Køkken
| Emhætte | Klinkegulv | Komfur: El m. ovn |
| Køleskab med lille fryseboks | Mikroovn | Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 | Internetadgang |
| Internetadgang: Gratis | Radio: 1 | Trægulv |
| TV-programmer: Danske | TV-programmer: Tyske |
Soverum
| Dobbeltseng: 2 | Enkeltsenge: 3 | Sovepladser: 7 |
| Soverum: 4 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
ABCDEF
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.


















