Sommerhus 15-503 • Vesterhavsvej 103 D • Houstrup
Oversigt
| 114m² feriehus | 200m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 3500m til kyst | 2000m til indkøb |
Beskrivelse
114 m2 stor luksus ferielejlighed beliggende i det naturskønne Lønne ved den jyske vestkyst. Lejligheden er det perfekte udgangspunkt for dejlige ferieoplevelser, sommer som vinter. Lækker indretning med gode kvalitetsmøbler og sovepladser til 6 personer. Flot badeværelse med gulvvarme, bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler. Veludstyret køkken med alt i hårde hvidevarer. Udgang til dejlig sydvendt tagterrasse med havemøbler. Lønne ligger tæt på Vesterhavets herlige sandstrande og Ringkøbing Fjord samt klit-, hede- og plantageområder. Den smukke natur indbyder til masser af udendørs aktiviteter som for eksempel vandre- og cykelture, windsurfing, sejlsport og badning. Lønne er et roligt feriested med kun få kilometer til gode indkøbsmuligheder.
Bad og toilet
| Brusenische | Gulvvarme | Håndvask |
| Toilet |
Diverse
| Afstand: Hav: 3500 | Afstand: Indkøb: 2000 | Allergivenligt hus |
| Areal: Grund m2: 200 | Areal: Hus m2: 114 | Byggeår: 2010 |
| Grill | Ikke ryger hus | Liggestole |
| Personsantal: 6 | Rabat: 50% Playland | Rabat: 50% SeaWest. 2 pers. gratis |
| Tørretumbler | Varme: Naturvarme | Vaskemaskine |
Internt
| 2 pers. rabat | Miniferie | SPAR ferie |
Køkken
| Emhætte | Komfur: El Keramisk m. ovn | Køleskab med sep. fryseboks |
| Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| CD-afspiller: 1 | DVD-afspiller: 1 | Farvefjernsyn: 1 |
| Radio: 1 | TV-programmer: Danske |
Soverum
| Dobbeltseng: 3 | Sovepladser: 6 | Soverum: 3 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |















