Sommerhus 14-409 • Vester Hennebysvej 9 • Houstrup
Oversigt
| 82m² feriehus | 2522m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 2800m til kyst | 400m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Velholdt sommerhus beliggende for enden af lukket vej på en stor grund med græs og træer omkring, hvor det er muligt at spille bold eller børnene kan lege i de rolige omgivelser. Husets delvist overdækkede terrasse er indbydende og ligger i læ for vinden. Stuen er indrettet med stor brændeovn, der gør det nemt og billigt at opvarme huset hele året. Desuden er der fjernsyn med video- og DVD-afspiller samt tilsluttet parabol med tyske og danske kanaler. Køkkenet er udstyret med opvaskemaskine, mikroovn samt køle/fryseskab. Badeværelset er med behagelig gulvvarme samt 2-personers spabad, bruseniche, skabe og toilet. Huset er velegnet til både et par eller hele familien. Gratis træ til brændeovnen.
Diverse
| Afstand til hav/ fjord: 2800 | Afstand til indkøb: 400 | Antal soverum: 3 |
| Bad: Gulvvarme | Barneseng: 1 | Brusenische |
| Byggeår: 1999 | CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer |
| Dobbeltsenge: 2 | DVD-afspiller: 1 | Emhætte |
| Enkeltsenge: 2 | Farvefjernsyn: 1 | Gratis svømmehal |
| Grund m2: 2522 | Gynge | Havemøbler |
| Hus m2: 82 | Højstol: 1 | Indbygningsovn |
| Internet | Kogeplader: 4 | Køleskab m/ fryseboks |
| Mikroovn | Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn |
| Rabat 50% Playland | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sauna | Sovepladser: 6 | Spa |
| Tyske TV-programmer | Tørretumbler | Varmepumpe |
| Vaskemaskine | Video-afspiller: 1 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Ankomst 19. maj 2012
Afrejse 26. maj 2012
| Leje af feriehus | 2.889,00 DKK |
| Last minute | -722,00 DKK |
| Ekspeditionsgebyr | 110,00 DKK |
| Leje i alt | 2.277,00 DKK |













