Sommerhus 53-100 • Blåbærvej 14 • Skaven Strand
Oversigt
| 98m² feriehus | 1200m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 600m til kyst | 500m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Lækkert 98 m2 stort sommerhus i træ beliggende på en stor læfuld grund tæt ved vandet. Huset er lyst og personligt indrettet og indeholder et veludstyret køkken med bl.a. opvaskemaskine og mikrobølgeovn. Rummelig opholdsstue med lædermøbler, fjernsyn med parabol samt brændeovn. 3 gode soverum; 2 med hver en dobbeltseng samt 1 med to enkeltsenge. Lyst og moderne badeværelse med spabad, sauna og gulvvarme. Desuden vaskemaskine og tørretumber samt barnestol og barneseng. Strømbesparende genvex klimaanlæg.
Diverse
| Afstand til hav/ fjord: 600 | Afstand til indkøb: 500 | Antal soverum: 3 |
| Bad: Gulvvarme | Barneseng: 1 | Brusenische |
| Byggeår: 2005 | Carport / Garage | CD-afspiller: 1 |
| Cykelvenligt | Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 2 |
| Emhætte | Enkeltsenge: 2 | Farvefjernsyn: 1 |
| Grund m2: 1200 | Gynge | Havemøbler |
| Hus m2: 98 | Keramisk komfur m/ ovn | Køleskab m/ fryseboks |
| Miniovn | Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn |
| Rabat 50% Playland | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sauna | Sovepladser: 6 | Spa |
| Tyske TV-programmer | Tørretumbler | Varmepumpe |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.














